| Générations | ||
|---|---|---|
| Date et lieu du mariage | ||
| Clément Nolet | I | Aline Fontaine |
| 5 septembre 1944 | ||
| Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | ||
| Télesphore Nolet | II | Marie Lapointe |
| 10 janvier 1905 | ||
| Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | ||
| Jean Nolet | III | Damasile Beaudoin |
| 3 octobre 1865 | ||
| Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | ||
| Louis Nolet | IV | Angélique Picard Destroismaisons |
| 2 août 1831 | ||
| Saint-Charles-de-Bellechasse | ||
| François Nolet | V | Marthe Poiré |
| 8 janvier 1799 | ||
| Saint-Henri-de-Lauzon | ||
| Louis Nolet | VI | Marie Françoise Godbout |
| 1 mai 1775 | ||
| Notre-Dame-de-Québec | ||
| Louis Nolet | VII | Madeleine Pelletier |
| 12 octobre 1744 | ||
| Saint-Pierre, Île-d'Orléans | ||
| Louis François Nolet | VIII | Marguerite Lissé |
| 10 novembre 1710 | ||
| Beaumont | ||
| Sébastien Nolet dit Larivière | IX | Jeanne Auger |
| 26 octobre 1671 | ||
| Notre-Dame-de-Québec | ||
| Vincent Nolet | X | Jeanne Martel |
| avant 1655 | ||
| Sainte-Pexine,Vendée, France | ||
Recherche effectuée par
Rémi Gagnon.
Société de généalogie de l’Outaouais.
Sources consultées:
Actes d’état civil et registres d’église du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1967.
Québec, Registres paroissiaux catholiques, 1621-1979 (Family Search).
Programme de recherche en démographie historique - PRDH.
BMS2000.