Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
MARCOUX | ||
LouiseC,P | Naissance le 24 Août 1728 | est décédée le 15 Août 1802 |
MARTIN | ||
Marie PerrineC,P | Naissance le 12 Sep. 1613 | |
MCCANN | ||
Bridget (Brigitte)C,E,P | Naissance le 10 Sep. 1827 | est décédée le 1 Août 1920 |
JeanE | Naissance en 1826 | est décédé le 9 Mars 1842 |
JosephE | Naissance le 15 Nov. 1836 | |
JosephC,P | Naissance Env 1792 | est décédé Entre 1853 et 1861 |
MargaretE | Naissance le 22 Avr. 1843 | |
MargueriteE | Naissance le 10 Août 1830 | est décédée le 31 Mai 1839 |
Marie MaryE | Naissance le 30 Mai 1833 | est décédée en Nov. 1853 |
MCLEAN | ||
CatherineC,P | Naissance Env 1743 | est décédée le 8 Mai 1833 |
MCNEIL | ||
Angus (Ignace)C,E,P | Naissance en 1736 | est décédé le 9 Sep. 1813 |
AntoineC,E,P | Naissance Env 1770 | est décédé le 21 Mars 1853 |
AntoineE | Naissance le 23 Fév. 1797 | est décédé le 5 Déc. 1847 |
Ignace (Neil)E | Naissance Env 1738 | est décédé le 10 Nov. 1773 |
JeanC,P | Naissance Env 1700 | |
NilE | Naissance en 1814 | est décédé le 23 Jan. 1890 |
OsithéeC,E,P | Naissance le 14 Avr. 1822 | est décédée le 17 Avr. 1881 |
MERCIER | ||
ChristineC,E,P | Naissance le 30 Avr. 1834 | est décédée le 17 Mai 1902 |
JosephteC,E,P | Naissance le 13 Mai 1738 | est décédée le 7 Déc. 1809 |
JulienC,P | ||
LouisC,P | ||
Marie GenevièveC,P | ||
MEUNIER | ||
AgnèsC,E,P | ||
FrançoisC,P | ||
MOLINET | ||
FrançoisC | est décédé le 17 Juin 1702 | |
MONTMIGNY | ||
Marie AngéliqueC | Naissance le 20 Fév. 1740 | est décédée le 17 Nov. 1820 |
MORIN | ||
JacquesC,P | Naissance Env 1748 | est décédé le 22 Jan. 1845 |
LouiseC,P | Naissance le 27 Avr. 1643 | est décédée le 28 Avr. 1713 |
Marie JosepheC,E,P | Naissance Env 1772 | est décédée en 1829 |
Marie-LouiseC,P | Naissance le 17 Avr. 1775 | est décédée le 25 Oct. 1823 |
MORISSETTE | ||
Élodie LydiaC | Naissance le 31 Mars 1870 | est décédée le 1 Juil. 1939 |
JosephP | Naissance le 12 Juil. 1838 | |
MURPHY | ||
AliceC,E,P | Naissance le 7 Sep. 1802 | est décédée le 22 Avr. 1894 |
JohnC,P |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 23 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com