Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| MAJOR | ||
| HélèneC | Naissance en 1917 | est décédée le 15 Juil. 1980 |
| MARCEAU | ||
| AnselmeP | ||
| DelphineP,P | Naissance le 27 Oct. 1843 | est décédée le 13 Avr. 1920 |
| MariaC | Naissance le 22 Déc. 1921 | est décédée le 21 Mai 2001 |
| UrsuleC | Naissance le 20 Mai 1801 | est décédée le 12 Juin 1884 |
| MARCOUX | ||
| EugénieP | Naissance le 28 Avr. 1873 | est décédée le 4 Nov. 1951 |
| MARTEL | ||
| GillesC | ||
| MASSÉ | ||
| GhislaineC | ||
| MATHIEU | ||
| AndréE | ||
| CélineE | ||
| GillesE | Naissance le 8 Août 1943 | est décédé le 7 Juin 2019 |
| HélèneE | Naissance en 1945 | est décédée le 30 Jan. 2005 |
| Jacques (Père)E | ||
| LouiseE | Naissance en 1951 | est décédée le 21 Jan. 2010 |
| LuciaC | ||
| OctaveP | ||
| OscarC | Naissance le 14 Sep. 1914 | est décédé le 2 Nov. 2001 |
| MATTE | ||
| Marie-EveC | ||
| MCCANN | ||
| Bridget (Brigitte)C | Naissance le 10 Sep. 1827 | est décédée le 1 Août 1920 |
| JosephP | Naissance Env 1792 | est décédé Entre 1853 et 1861 |
| MCGOWAN | ||
| Karissa J.C | ||
| MCLEAN | ||
| CatherineP | Naissance Env 1743 | est décédée le 8 Mai 1833 |
| MCNEIL | ||
| Angus (Ignace)P | Naissance en 1736 | est décédé le 9 Sep. 1813 |
| AntoineC | Naissance Env 1770 | est décédé le 21 Mars 1853 |
| AntoineE | Naissance le 23 Fév. 1797 | est décédé le 5 Déc. 1847 |
| GislaineC,E | Naissance le 7 Mai 1940 | est décédée le 24 Nov. 2022 |
| MalvinaE | Naissance le 23 Oct. 1843 | est décédée le 3 Mars 1901 |
| Marie OlympeE | Naissance le 25 Jan. 1851 | est décédée le 30 Oct. 1909 |
| MathiasE | Naissance le 5 Mars 1835 | est décédé le 17 Sep. 1908 |
| NilE | Naissance en 1814 | est décédé le 23 Jan. 1890 |
| OdélieE,P | Naissance le 25 Sep. 1869 | est décédée le 19 Mai 1942 |
| OsithéeE | Naissance le 14 Avr. 1822 | est décédée le 17 Avr. 1881 |
| OvideE | Naissance le 14 Jan. 1865 | est décédé le 23 Jan. 1947 |
| OvideE,P,P | Naissance le 25 Fév. 1918 | est décédé le 25 Fév. 1993 |
| YvonC,E | ||
| MENGON | ||
| EmilyP | ||
| MERCIER | ||
| AttalaP | ||
| HénédineP,P,P | Naissance le 21 Mai 1907 | est décédée le 2 Jan. 2003 |
| MERCURE LECLERC | ||
| MélanieC | ||
| MILLIARD | ||
| LyndaC | ||
| MIREAULT | ||
| DorinaP | Naissance le 1 Nov. 1922 | est décédée le 8 Sep. 2023 |
| MONTMARQUETTE | ||
| GastonP | ||
| LindaC | Naissance le 17 Avr. 1960 | est décédée le 25 Mars 2019 |
| MORIN | ||
| AndréC | ||
| CharlieE | ||
| DanielE | ||
| EmrickE | ||
| JohanneE | ||
| LéonieP | Naissance le 7 Déc. 1915 | est décédée le 15 Juin 2001 |
| LoganeE | ||
| Marie-LouiseC | Naissance le 17 Avr. 1775 | est décédée le 25 Oct. 1823 |
| MichelC | ||
| VincentE | ||
| MORISSETTE | ||
| HélèneP | Naissance le 8 Mai 1864 | est décédée le 17 Mai 1932 |
| MOUFARREJ | ||
| RandyC | ||
| MOUFARREJ-GOYER | ||
| MathisE | ||
| MeganE | ||
| MURPHY | ||
| AliceP | Naissance le 7 Sep. 1802 | est décédée le 22 Avr. 1894 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 13 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com