Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
TAILLON | ||
CassandraE | ||
ElisabethE | ||
Jean-FrançoisE | ||
Jean-MarieP | Naissance le 13 Oct. 1919 | est décédé le 28 Avr. 1958 |
Marie-AndréeE | ||
Marie-ClaudeE | ||
SabrinaE | ||
SamuelE | ||
YvanC | ||
TALBOT | ||
AlphonseE,P | Naissance le 2 Sep. 1891 | est décédé le 21 Août 1983 |
BenoitE | ||
ChantalE | ||
ClaudetteE | Naissance le 10 Août 1939 | est décédée le 13 Sep. 2014 |
DanielE | ||
ÉvaE | Naissance le 31 Août 1906 | |
FernandE | Naissance le 5 Août 1931 | est décédé le 25 Mars 1997 |
FrancineE | Naissance le 8 Juil. 1957 | est décédée le 29 Juil. 1999 |
FrancineE | ||
GuyE | ||
JosephE | ||
JosephC | Naissance le 22 Mai 1860 | est décédé le 15 Oct. 1932 |
LéopoldE | Naissance le 6 Nov. 1924 | est décédé le 5 Jan. 1995 |
MarcelE,P | ||
Marie-AnnaE | Naissance le 30 Sep. 1938 | est décédée le 18 Mai 1996 |
MauriceE | Naissance le 17 Oct. 1925 | est décédé le 27 Oct. 1948 |
NapoléonE | Naissance le 30 Oct. 1901 | est décédé le 26 Juin 1980 |
RobertE | ||
RolandE | ||
RosaP | ||
RosaireC,E | ||
SergeC,E | ||
SimoneE | ||
TANGUAY | ||
HélèneC | ||
JosephC | ||
TASSÉ | ||
IrèneP | ||
TESSIER | ||
RonaldC | ||
THÉBERGE | ||
AdélineP | Naissance le 5 Juil. 1861 | est décédée le 23 Nov. 1938 |
AlcideC | Naissance le 21 Juin 1924 | est décédé le 20 Juil. 1979 |
AlineC,E | Naissance le 6 Mars 1928 | est décédée le 1 Fév. 2013 |
AmandaC,E,P | Naissance le 27 Août 1874 | est décédée le 2 Juil. 1927 |
AmarildaP,P | Naissance le 5 Août 1901 | est décédée le 3 Mai 1995 |
BenoîtE | ||
CaroleE | ||
ChristianE | ||
ClairinaC,E | Naissance le 26 Mai 1932 | est décédée le 29 Déc. 2008 |
DenisE | Naissance le 9 Jan. 1934 | est décédé le 2 Sep. 2017 |
ElisabethC | Naissance le 20 Sep. 1835 | est décédée le 12 Nov. 1870 |
ÉmileE | Naissance le 21 Avr. 1909 | est décédé le 11 Nov. 1998 |
EugèneC | Naissance le 6 Avr. 1875 | est décédé le 9 Mai 1953 |
EugénieP | Naissance en 1881 | inh. le 4 Juin 1956 |
FortunatP | Naissance le 18 Juin 1866 | est décédé le 20 Jan. 1938 |
FrancoisP | Naissance le 13 Mars 1847 | est décédé le 14 Juil. 1888 |
HubertC,P,P | Naissance le 28 Nov. 1845 | est décédé Entre 1891 et 1896 |
JeannineE | Naissance le 6 Oct. 1935 | est décédée le 13 Jan. 1959 |
JosephP | Naissance le 7 Fév. 1881 | est décédé le 22 Déc. 1970 |
JoséphineC | Naissance le 7 Juil. 1854 | est décédée le 26 Sep. 1939 |
LouisP,P | Naissance le 13 Avr. 1810 | est décédé le 11 Juin 1881 |
MarioE | Naissance en 1955 | est décédé en Août 1979 |
NathalieE | ||
NelsonE | ||
OdetteE | ||
PhydimeC,E,P,P | Naissance le 11 Mars 1885 | est décédé le 16 Sep. 1978 |
RéjeanneE | ||
RémiE | ||
RenéeE | ||
RolandC | Naissance le 27 Mars 1919 | est décédé le 7 Nov. 1982 |
THERRIEN | ||
DianeC,P | ||
EddyC | ||
GeorgiannaP | Naissance le 28 Juin 1895 | est décédée le 28 Mai 1984 |
Jeanne d'ArcP,P,P | Naissance le 22 Juil. 1925 | est décédée le 10 Jan. 2006 |
JohanneC | ||
LéopoldC | Naissance le 11 Mars 1921 | est décédé le 21 Juil. 1995 |
LouisP,P | Naissance le 10 Jan. 1891 | est décédé en Déc. 1961 |
RoséeC | Naissance le 11 Sep. 1904 | est décédée le 5 Juin 1926 |
THIBAULT | ||
AlphonseP | Naissance le 15 Avr. 1922 | est décédé le 16 Juil. 1972 |
ArthurP,P | Naissance le 9 Juil. 1886 | est décédé le 9 Jan. 1978 |
ClairaC | Naissance le 6 Fév. 1926 | est décédée le 19 Jan. 1994 |
ClaudetteE | ||
ElmireP,P,P,P | Naissance le 6 Août 1887 | est décédée le 14 Oct. 1971 |
ÉmiliaC | Naissance le 1 Oct. 1915 | est décédée le 6 Fév. 2011 |
EmmaC,P,P,P | Naissance le 24 Fév. 1904 | est décédée le 10 Déc. 2004 |
GaétaneE | ||
GuyC | ||
GuylaineE | ||
JacquesE | ||
JeanE | ||
JeannineC | Naissance le 23 Oct. 1933 | est décédée le 5 Mars 2016 |
JosephP | Naissance le 26 Mars 1892 | est décédé le 30 Juin 1953 |
LauraP | Naissance en 1895 | est décédée en 1932 |
LévisC | Naissance le 6 Mars 1931 | est décédé le 25 Mai 2005 |
LorraineE | ||
LouisP,P | Naissance le 27 Mai 1901 | est décédé le 1 Fév. 1970 |
ManonE | ||
Marie BertheC | Naissance le 14 Sep. 1923 | est décédée le 22 Fév. 2009 |
Marie EstherC | Naissance le 17 Sep. 1826 | est décédée le 18 Sep. 1898 |
NicoleC | ||
NoëllandC,P | Naissance le 25 Déc. 1918 | est décédé le 2 Août 2008 |
PierreP | Naissance le 14 Mars 1773 | est décédé le 24 Mars 1832 |
RéjeanneC,E | ||
RosaireC | Naissance le 1 Oct. 1934 | est décédé le 10 Nov. 1994 |
SergeE | ||
ValèreC | Naissance le 21 Sep. 1923 | est décédé le 25 Jan. 2002 |
YvetteP | ||
YvonE | Naissance le 4 Nov. 1945 | est décédé le 27 Jan. 2022 |
ZérillasP | Naissance en 1894 | inh. le 22 Juin 1968 |
THIBODEAU | ||
GermaineP | Naissance le 23 Nov. 1917 | est décédée le 4 Mars 2011 |
TOUSSAINT | ||
ÉmilieP | Naissance le 30 Nov. 1894 | est décédée le 7 Nov. 1965 |
TREMBLAY | ||
AurèleC | ||
CécileE | ||
ClaudeC | ||
GeorgetteE | ||
Jean-GuyC | Naissance le 12 Nov. 1936 | |
LouiseE | ||
LucC | ||
Marie-PierreE | ||
MauriceE | ||
NancyC | ||
NancyE | ||
NancyE | ||
Paul-ÉmileC | Naissance le 2 Mai 1913 | |
PaulineE | ||
Philias HectorC | Naissance le 11 Mai 1906 | est décédé le 2 Mai 1992 |
TRIANTAFILLOU | ||
SonjaC | ||
TROTTIER | ||
DianeC | ||
TRUDEAU | ||
LiseC | ||
MauriceP | ||
TRUDEL | ||
ChristianC | ||
TSCHARKE | ||
JennyC | ||
TURGEON | ||
CajetanC,E | Naissance le 8 Fév. 1916 | est décédé le 13 Avr. 1988 |
Émile CyrilleE | Naissance le 14 Mars 1913 | est décédé le 20 Mai 1993 |
Gérard (Père)E | Naissance le 11 Déc. 1914 | est décédé le 22 Mai 1980 |
JacquesC | ||
JosephC,P | Naissance le 15 Mai 1886 | est décédé le 25 Juin 1970 |
JoséphineP | ||
LéopoldE | Naissance le 18 Mars 1919 | est décédé le 19 Août 1938 |
LouisC,E | Naissance le 25 Mai 1912 | est décédé le 19 Nov. 1995 |
Lucien GeorgeE | Naissance le 14 Juil. 1920 | est décédé le 25 Fév. 2013 |
Marie-Aimée (Soeur)E | Naissance le 7 Mars 1923 | est décédée le 17 Août 2018 |
OdetteC | Naissance le 10 Avr. 1941 | est décédée le 23 Déc. 2020 |
OvideC,P | Naissance le 31 Mars 1879 | est décédé le 7 Juil. 1945 |
OvideP,P | Naissance le 22 Août 1852 | est décédé le 20 Jan. 1907 |
RolandE | Naissance le 23 Juil. 1917 | est décédé le 15 Juin 1988 |
RolandP | ||
RosaE | Naissance le 23 Déc. 1908 | est décédée le 4 Juin 1962 |
RoseC | Naissance le 22 Juin 1911 | est décédée le 16 Mars 1994 |
Rose-AnnaC | Naissance le 10 Juil. 1904 | est décédée le 16 Avr. 1972 |
ValédaC | Naissance le 1 Déc. 1920 | est décédée le 29 Juin 2014 |
TURNER | ||
AnnaC | ||
BryantE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 15 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com