Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
BACQUET | ||
AngèleC | Naissance en 1798 | est décédée le 21 Juin 1862 |
BAER | ||
JohnC | ||
BARANOWSKI | ||
AnthonyC | ||
RachelleE | ||
BASTIEN | ||
LindaC | ||
BEAUBIEN | ||
PierreC | ||
BEAUCHAMP | ||
Francis X.C | Naissance le 28 Jan. 1895 | est décédé le 11 Nov. 1959 |
BEAUDIN | ||
PhilippeC | ||
BEAUDOIN | ||
AdélardC,E,P | Naissance en 1876 | est décédé le 9 Août 1944 |
AdolpheE,P | Naissance le 15 Août 1849 | est décédé le 10 Mars 1936 |
AlfredE | Naissance le 26 Mai 1878 | est décédé le 4 Déc. 1952 |
AlidaP,P | Naissance le 25 Juil. 1874 | est décédée le 2 Juil. 1933 |
AlphondorE | Naissance le 26 Juil. 1917 | est décédé le 18 Mars 2002 |
AndréeE | ||
AnnetteE | Naissance le 7 Mai 1946 | est décédée le 5 Fév. 2018 |
CaroleE | ||
ClaudeE | ||
ÉlianeC,E | Naissance le 8 Mars 1916 | est décédée le 29 Oct. 1952 |
ElminaE | Naissance le 5 Mars 1881 | est décédée le 24 Jan. 1935 |
ElzéarC,E | Naissance Env 1856 | est décédé le 7 Fév. 1911 |
ÉmilienC,E | Naissance le 6 Jan. 1936 | est décédé le 8 Juin 2021 |
ErnestE | Naissance le 16 Mai 1888 | est décédé le 11 Déc. 1925 |
ErnestineC | Naissance le 17 Avr. 1894 | est décédée le 7 Mars 1974 |
FernandC,E | Naissance le 13 Juin 1925 | est décédé le 26 Juin 1999 |
GabrielC | ||
GabrielleE | Naissance le 16 Mai 1928 | est décédée le 19 Juin 2016 |
GeorgesE,P,P | Naissance le 12 Juin 1841 | est décédé le 21 Fév. 1928 |
GeorgesE,P,P | Naissance le 12 Avr. 1874 | est décédé le 17 Août 1965 |
GeorgesE | Naissance le 23 Août 1904 | est décédé le 2 Sep. 1946 |
GeorgianaE | Naissance le 15 Avr. 1873 | est décédée le 8 Juin 1943 |
GeorgiannaE,P,P | Naissance le 10 Oct. 1854 | est décédée le 5 Avr. 1942 |
GraziellaC | Naissance le 4 Mai 1940 | est décédée le 18 Août 2001 |
HormidasC,E | Naissance le 27 Mai 1921 | est décédé le 29 Oct. 1981 |
HormidasC,E,P,P,P,P | Naissance le 4 Mars 1887 | est décédé le 27 Sep. 1982 |
HormidasE | Naissance le 24 Mars 1911 | est décédé le 6 Août 1967 |
IdaP,P | ||
Jeanne-d'ArcC,E | Naissance le 15 Juil. 1922 | est décédée le 26 Juil. 2009 |
JeannotE | ||
LorraineC,E | Naissance le 28 Nov. 1936 | est décédée le 13 Juil. 1973 |
MagellaE | Naissance le 15 Oct. 1894 | est décédé le 7 Août 1971 |
MagellaC,E,P | Naissance le 18 Mars 1902 | est décédé le 14 Oct. 1981 |
MichelC,P | Naissance le 9 Mai 1817 | est décédé le 20 Avr. 1881 |
OnesimeP | Naissance en 1865 | |
PamélaC,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 26 Mars 1883 | est décédée le 15 Avr. 1959 |
RenéE | ||
RosalieC,E | Naissance le 13 Sep. 1907 | est décédée le 16 Jan. 1994 |
SimonneE | Naissance le 5 Juil. 1912 | est décédée le 16 Fév. 2012 |
BEAUDRY | ||
DésiréP | Naissance le 30 Jan. 1908 | |
RaymondC | Naissance le 22 Nov. 1934 | est décédé le 28 Jan. 2017 |
BEAULIEU | ||
AlbertC | ||
MarieP | ||
BEAUMIER | ||
CécileC | Naissance le 28 Oct. 1929 | est décédée le 21 Nov. 2008 |
BÉDARD | ||
CatherineC | ||
GuyP | ||
JeannineC | Naissance le 9 Déc. 1929 | est décédée le 17 Jan. 2000 |
RénaldC | ||
BÉLANGER | ||
AdélardP | Naissance le 19 Mai 1898 | est décédé le 4 Juin 1928 |
FernandeC | Naissance le 21 Oct. 1922 | est décédée le 25 Mars 2015 |
LucieP | Naissance le 23 Mai 1863 | est décédée le 22 Déc. 1947 |
MadeleineC | Naissance le 10 Nov. 1694 | est décédée en Jan. 1726 |
MariaP | Naissance le 4 Avr. 1886 | est décédée le 7 Fév. 1987 |
BÉLISLE | ||
Marie-FranceC | ||
BÉLIVEAU | ||
DeniseC | ||
BÉLIVEAU BÉLANGER | ||
AlexE | ||
SimonE | ||
BELVAL | ||
ÉlisabethC,P | Naissance le 26 Avr. 1899 | est décédée le 24 Déc. 1988 |
BEMIS | ||
WendyC | ||
BÉNARD | ||
MarieC | Naissance en Juil. 1624 | est décédée après le recencement 1681 |
BERLINGUETTE | ||
Marie-ÈveC | ||
BERNARD | ||
JacquelineC | Naissance le 21 Sep. 1923 | est décédée le 16 Déc. 2003 |
JanickC | ||
LisetteC | ||
MarieP,P | Naissance le 15 Jan. 1882 | est décédée le 4 Déc. 1951 |
MaryC | ||
Rose-AnnaP,P | Naissance le 6 Juin 1901 | est décédée le 20 Mars 1987 |
Willie HenryC | Naissance le 17 Sep. 1899 | est décédé le 18 Fév. 1979 |
BERNATCHEZ | ||
FloreP | Naissance le 17 Mars 1838 | est décédée le 13 Déc. 1861 |
BERNIER | ||
Bertha J.C | ||
FleurC | ||
BERTHIAUME | ||
DanielleC | ||
BERTI | ||
CarolineE | ||
Jean-PaulC | Naissance en 1939 | est décédé le 29 Mars 2015 |
Louis-PhilippeE | ||
BÉRUBÉ | ||
LaurentP | ||
NathalieE | ||
RenaudC | Naissance le 22 Mars 1938 | est décédé le 19 Avr. 2003 |
SimonE | ||
BILODEAU | ||
AlbertaC,P | Naissance le 25 Mai 1900 | est décédée le 28 Août 1944 |
AlphonseP | Naissance le 22 Juil. 1876 | est décédé le 5 Oct. 1943 |
AurélieP | Naissance le 21 Mars 1873 | est décédée le 19 Juin 1963 |
ClaudetteC | ||
Olivine EuphrasieC,P,P | Naissance le 5 Fév. 1868 | est décédée le 1 Juil. 1960 |
PierreP | Naissance le 22 Mars 1847 | est décédé le 29 Mai 1932 |
BINGHAM | ||
MarolynE | ||
NathanC | ||
NathanE | ||
BISAILLON | ||
AndréC | ||
BISSON | ||
Laurie-LeeE | ||
VincentC | ||
BISSONNETTE | ||
ThérèseC | ||
BLAIS | ||
AmandaC | Naissance le 15 Nov. 1887 | est décédée le 18 Juin 1918 |
AmédéeP | Naissance le 21 Déc. 1923 | est décédé le 19 Août 1993 |
AnnaP,P | ||
LionelC | Naissance le 16 Juil. 1925 | est décédé le 28 Sep. 2015 |
Marie-AnneC | Naissance en Mars 1708 | est décédée le 24 Août 1785 |
Marie-ClaireC | ||
Marie-ClaudeE | ||
Marie-LouiseP,P,P,P | Naissance le 18 Sep. 1895 | est décédée le 18 Nov. 1973 |
RonaldC | ||
BLANCHET | ||
DéliaC,P | Naissance le 21 Août 1890 | est décédée le 7 Mai 1964 |
HubertP | Naissance le 25 Oct. 1887 | est décédé le 2 Mars 1938 |
LorenzoC | Naissance le 22 Juil. 1922 | est décédé le 20 Jan. 2001 |
MarieP,P | Naissance en 1812 | inh. le 27 Mai 1912 |
BLOUIN | ||
AchilleE | Naissance le 22 Nov. 1856 | est décédé le 9 Août 1945 |
Cyrille PhileasE | bap.le 22 Jan. 1858 | |
DélimaE | Naissance le 9 Oct. 1854 | est décédée le 6 Oct. 1941 |
ÉmilienneC | Naissance le 7 Sep. 1916 | est décédée le 20 Avr. 1982 |
EugèneE | Naissance le 15 Août 1875 | est décédé le 11 Sep. 1949 |
FrançoisC | Naissance le 29 Jan. 1802 | est décédé le 29 Déc. 1870 |
GabrielP | ||
GabrielleC | Naissance le 29 Mai 1918 | est décédée le 2 Oct. 1997 |
Ibrahim EbraimE,P | Naissance le 21 Août 1879 | est décédé le 26 Juil. 1965 |
JosephE | ||
JosephE | Naissance le 10 Juil. 1910 | est décédé le 10 Juil. 1910 |
JosephP,P | ||
Joseph AlfredE | Naissance le 6 Août 1911 | est décédé le 29 Nov. 1984 |
Joseph EugeneE | Naissance le 16 Sep. 1908 | |
LéocadieE | Naissance le 15 Mars 1839 | est décédée le 28 Sep. 1932 |
Marie LouiseC,P | Naissance le 13 Mars 1773 | est décédée le 26 Avr. 1847 |
NazaireE,P | Naissance le 8 Fév. 1829 | est décédé le 18 Nov. 1901 |
OctaveE | Naissance le 17 Juil. 1853 | est décédé le 8 Juin 1925 |
OdileC,E | Naissance le 17 Juil. 1859 | est décédée le 20 Jan. 1919 |
OramC,E | Naissance en 1918 | est décédé le 24 Avr. 2006 |
RolandeC | Naissance le 11 Juin 1923 | |
SophronieE,P | Naissance le 11 Mars 1837 | est décédée le 13 Juin 1888 |
BOISSONNEAU | ||
CarolineP | Naissance le 8 Fév. 1827 | est décédée le 20 Nov. 1904 |
BOISSONNEAULT | ||
PierreC | ||
BOISVERT | ||
LiseC | ||
BOIVIN | ||
JosephC | Naissance le 3 Jan. 1871 | est décédé le 15 Sep. 1900 |
RosaC | Naissance le 24 Juin 1911 | est décédée le 12 Fév. 2009 |
BOLDUC | ||
AdrienC | Naissance le 25 Juin 1936 | est décédé le 25 Juil. 2018 |
AlyreP | Naissance le 15 Juil. 1913 | est décédé le 25 Mars 1999 |
AngèleP | Naissance le 22 Juin 1801 | est décédée le 1 Juin 1886 |
JosephP | Naissance le 27 Nov. 1879 | est décédé le 2 Déc. 1952 |
LudivineP,P,P,P | Naissance le 14 Avr. 1865 | est décédée le 18 Nov. 1911 |
OdileP | ||
PaulineC | Naissance le 1 Avr. 1930 | est décédée le 30 Avr. 1999 |
RaynaldE | Naissance en 1960 | est décédé le 11 Sep. 2021 |
RitaC | Naissance le 4 Juin 1929 | est décédée le 7 Jan. 2017 |
SuzanneC | ||
BOMBARA | ||
Martha A.C | ||
BONNELLI | ||
DeniseC | ||
BOUCHARD | ||
Jean-MarieC | ||
BOUCHER | ||
ClaudetteC | ||
DaliE | ||
ErnestP | ||
LohanE | ||
NicolasC | ||
RitaC | ||
BOUFFARD | ||
LouiseC | ||
BOULANGER | ||
AnitaE | Naissance le 19 Avr. 1928 | est décédée le 10 Fév. 2011 |
AnnaE | Naissance le 11 Nov. 1914 | est décédée le 2 Jan. 2005 |
AnnaP | ||
AnonymeE | Naissance le 26 Fév. 1932 | est décédé le 26 Fév. 1932 |
AuroreE | Naissance le 17 Juin 1916 | est décédée le 6 Juin 1999 |
BlancheE | Naissance le 25 Avr. 1911 | est décédée le 17 Mai 1985 |
ChantalE | ||
CyrilleC,E | Naissance le 18 Juil. 1917 | est décédé le 12 Jan. 1987 |
DeniseE | ||
GemmaE | Naissance le 27 Avr. 1930 | est décédée en 2005 |
GillesE | Naissance le 29 Mars 1942 | est décédé en Mars 2003 |
JacquesE | Naissance le 16 Avr. 1944 | est décédé le 15 Juil. 203 |
Jeanne-d'ArcE | Naissance le 20 Oct. 1924 | est décédée le 10 Jan. 1928 |
JoséeE | ||
Joseph ElzéarE | Naissance le 11 Fév. 1905 | est décédé le 7 Déc. 1974 |
LauretteE | Naissance en 1941 | est décédée le 6 Juil. 2018 |
LéonardC,E | Naissance le 3 Mai 1909 | est décédé le 12 Déc. 1989 |
LineE | ||
Lorenzo J.E | Naissance le 27 Déc. 1907 | est décédé le 26 Avr. 1983 |
LouisP,P | Naissance le 18 Mars 1851 | est décédé le 8 Mars 1931 |
Louis-PhilippeE | Naissance le 19 Oct. 1918 | est décédé le 24 Déc. 1918 |
Marie-LouiseP,P | Naissance le 8 Août 1900 | est décédée le 20 Déc. 1987 |
PatriciaE | Naissance le 3 Août 1937 | est décédée le 5 Déc. 2015 |
PaulineE | ||
RéalE | Naissance le 15 Fév. 1913 | est décédé le 21 Mai 1942 |
RosanneE | Naissance le 22 Juil. 1933 | est décédée le 24 Juil. 2015 |
SophieE | ||
SuzanneE | ||
VéroniqueE | Naissance le 4 Avr. 1926 | est décédée le 24 Juin 1926 |
XavierC,C,P,P | Naissance le 4 Oct. 1884 | est décédé le 29 Oct. 1970 |
BOULET | ||
LauraP | ||
ReginaC | Naissance le 11 Nov. 1898 | est décédée le 7 Mai 1926 |
BOURGAULT | ||
MarcellineC | ||
BOUTET | ||
DanielleC | ||
BOUTET-MATHIEU | ||
GabrielE | ||
BOUTIN | ||
AdéliaC | Naissance le 9 Juin 1877 | |
Adjutor J.C | Naissance le 6 Oct. 1912 | est décédé le 25 Oct. 1976 |
AlcideE | Naissance le 17 Nov. 1906 | est décédé le 16 Nov. 1981 |
AlexisE | ||
AlphonseE | Naissance le 8 Juin 1912 | est décédé le 19 Sep. 1998 |
AlphonsineC | Naissance Env Mai 1864 | est décédée le 16 Oct. 1914 |
AngélineE,P | Naissance le 18 Juin 1917 | est décédée le 24 Déc. 1986 |
ArthurC,P,P | Naissance le 27 Jan. 1877 | est décédé le 27 Jan. 1949 |
AudianaE | Naissance le 14 Fév. 1908 | est décédée le 19 Juil. 1936 |
BerthaE | Naissance le 16 Juil. 1926 | est décédée le 12 Déc. 2000 |
Cajetan H.E | Naissance le 20 Sep. 1913 | est décédé le 16 Nov. 1978 |
ClaraE | Naissance le 28 Mai 1920 | est décédée le 16 Jan. 2023 |
DanielP | ||
ÉdouardC | Naissance le 9 Nov. 1918 | est décédé le 14 Nov. 2007 |
ÉmileC | Naissance le 5 Déc. 1927 | est décédé le 12 Juin 1995 |
EudoreE | Naissance le 22 Mai 1903 | est décédé le 25 Avr. 1990 |
Eugène J.E | Naissance le 12 Juin 1918 | est décédé le 11 Nov. 1994 |
Gérard A.E | Naissance le 8 Juin 1915 | est décédé le 19 Avr. 2004 |
GuillaumeE | ||
IsraelP | ||
Jean JohnnyP | Naissance le 15 Août 1844 | est décédé le 6 Nov. 1920 |
JeannetteE | Naissance le 17 Jan. 1925 | est décédée le 29 Août 1999 |
JosaphatP,P | Naissance le 8 Mai 1888 | est décédé le 10 Juin 1931 |
JosephE | Naissance le 23 Jan. 1914 | est décédé le 2 Août 1995 |
JosephP | ||
Joseph F. E.E | Naissance le 3 Mai 1912 | est décédé le 9 Mai 1997 |
Léon (Léonce)C | Naissance le 21 Mars 1915 | est décédé le 22 Mars 1999 |
LéonardE | Naissance le 21 Fév. 1919 | est décédé le 17 Fév. 1987 |
LudivineP | Naissance le 16 Oct. 1876 | est décédée le 26 Mars 1958 |
MarieC,E,P | Naissance le 25 Mai 1910 | est décédée le 25 Mai 1969 |
Marie-LaureC | Naissance le 9 Oct. 1920 | est décédée le 16 Nov. 2013 |
Marie-LaureC,E | Naissance le 5 Avr. 1920 | est décédée le 16 Août 2009 |
Marie-RoseC | ||
NaomieE | ||
NapoleonP | Naissance le 30 Sep. 1868 | est décédé le 19 Avr. 1938 |
NapoléonC,P | Naissance Env le 7 Avr. 1883 | est décédé le 8 Juil. 1930 |
NéréeP | Naissance en 1887 | est décédé en 1975 |
ObélineP | Naissance le 21 Mars 1858 | est décédée le 31 Mars 1923 |
Patrick N.E | Naissance le 17 Mars 1911 | est décédé le 25 Sep. 1976 |
PaulC,E | Naissance le 30 Juin 1915 | est décédé le 3 Nov. 1985 |
Paul E.E | ||
PhilippeC | ||
Pierre J.C | Naissance le 16 Fév. 1908 | est décédé le 12 Avr. 2002 |
RenaudE | est décédé en Mai 1981 | |
RollandE | Naissance le 26 Juil. 1921 | est décédé en 1974 |
RollandE | Naissance le 12 Jan. 1922 | est décédé le 25 Oct. 1922 |
RosaliaE | Naissance le 25 Fév. 1905 | est décédée en 1998 |
WellieE | Naissance le 14 Fév. 1917 | est décédé le 14 Août 1998 |
WenceslasP | Naissance le 9 Avr. 1880 | est décédé le 19 Juil. 1953 |
YvetteP | Naissance le 20 Juin 1921 | est décédée le 5 Mars 1972 |
YvonneC | Naissance le 24 Fév. 1903 | est décédée le 27 Mai 1973 |
BRABANT | ||
IsabelleC | ||
MathieuC | ||
BRETON | ||
AdélardC | Naissance le 13 Juin 1874 | est décédé le 15 Août 1957 |
AdélardE,P | Naissance le 24 Mai 1895 | est décédé le 5 Août 1989 |
AndréE | Naissance le 25 Juil. 1938 | est décédé le 17 Jan. 2020 |
Charles-EliE | ||
DelphineC | Naissance le 5 Jan. 1880 | est décédée le 18 Juin 1953 |
FernandE | Naissance le 29 Déc. 1934 | est décédé le 28 Oct. 2010 |
François XavierP,P | Naissance le 16 Nov. 1852 | est décédé le 4 Mai 1928 |
JulietteP | Naissance le 24 Déc. 1904 | |
KarineC | ||
MarieC | Naissance en 1887 | est décédée Av. 1928 |
MarieC | Naissance le 4 Oct. 1885 | est décédée Env 1926 |
RafaëlE | ||
RenéC,E | Naissance le 12 Juin 1936 | est décédé le 18 Août 2016 |
SteveC | ||
BRILLANT | ||
GertrudeC | ||
BRISSON | ||
EstelleP,P | Naissance le 12 Août 1885 | est décédée le 22 Mai 1979 |
MargueriteC | Naissance le 19 Août 1807 | |
Marie LouiseC | Naissance le 20 Fév. 1816 | est décédée le 14 Fév. 1901 |
MurielleC | ||
Pierre NoëlP,P | ||
BRITT-GUY | ||
VanessaC | ||
BROCHU | ||
AdélaideE | Naissance le 12 Mai 1805 | est décédée le 10 Avr. 1871 |
GaétanC,C | ||
JulietteP,P | Naissance le 27 Jan. 1917 | est décédée le 21 Mai 1988 |
MargueriteC | Naissance le 17 Avr. 1781 | est décédée le 25 Mai 1827 |
OlivineP | Naissance le 15 Juil. 1906 | est décédée le 19 Avr. 1968 |
ThomasC | Naissance le 2 Sep. 1778 | est décédé le 2 Déc. 1852 |
BROUSSEAU | ||
GillesC | ||
Rosalie MarieC | ||
BROUSSEAU LAVERTUE | ||
ClaudiaC | Naissance le 3 Avr. 1907 | est décédée le 9 Nov. 2007 |
BROWN | ||
DeniseC | ||
BRULOTTE | ||
ArmandC | ||
BRUNET | ||
RobertC | Naissance le 6 Mai 1931 | est décédé le 3 Jan. 2009 |
BRUSO | ||
AliciaE | ||
Amelia DavidP | Naissance le 10 Mai 1881 | est décédé le 1 Jan. 1952 |
ArthurC | Naissance le 31 Oct. 1911 | est décédé le 21 Sep. 2001 |
BethanyE | ||
ChrystalE | ||
DennisE | ||
DenniseE | ||
DustinE | ||
JarelleE | ||
JolienE | ||
NicoleE | ||
Paul A.E | Naissance le 2 Juil. 1936 | est décédé le 23 Mai 2016 |
SeanE | ||
BUTEAU | ||
Louis-GeorgesC | Naissance le 21 Août 1887 | est décédé Env 1910 |
Louis-GeorgesE | Naissance le 30 Avr. 1910 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 15 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com